西条第1・第2工場
所在地 | 〒739-0008 広島県東広島市西条吉行東2丁目1番11号 |
---|---|
連絡先 | TEL:082-423-9918 FAX:082-422-3964 |

(西条第1工場)スリッターとレベラーの大型ラインから、様々なニーズに対応できるミニスリッターやシャーリングなど幅広く加工が可能です。レベラーは自動車向け外板材のほか建材向けドア・サッシ・シャッター用途のノーオイル材を加工、またミニスリッターは最小12ミリまでの細巾製品加工ができます。
(西条第2工場)大型スリッターとミニレベラーを備え、自動車向け超高張力鋼板やステンレス、建材向けのカラー鋼板など、幅広い鋼種に対応しています。
西条第1工場_設備概要
ライン名 | スリッターライン | |||
---|---|---|---|---|
スリッター1号 | ミニスリッター1号 | ミニスリッター3号 | ||
加圧能力 | ─ | ─ | ─ | |
取扱い材料 | 加工品種 | 冷延鋼板 | 冷延鋼板 | 冷延鋼板 |
酸洗鋼板 | 酸洗鋼板 | 酸洗鋼板 | ||
表面処理鋼板 | 表面処理鋼板 | 表面処理鋼板 | ||
高張力鋼板 | 高張力鋼板 | 高張力鋼板 | ||
ステンレス | ||||
板厚 | 0.6~3.2mm | 0.4~3.2mm | 0.3~1.2mm | |
板幅 | 550~1,300mm | 50~625mm | 80~500mm | |
コイル内径 | 508/610 | 508 | 508 | |
コイル外径 | Max1,700 | Max1,800 | Max1,800 | |
コイル重量 | Max18ton | Max5.0ton | Max6.0ton | |
製品寸法 | 長さ | ─ | ─ | ─ |
幅 | 51~1,300mm | 12~600mm | 15~500mm | |
切断精度 | ±0.5mm | ±0.2mm | ±0.5mm | |
ライン速度回転数 | 150m/min | 80m/min | 100m/min | |
加工条数 | 最大17条(板厚、板幅の条件により変更有) | 最大20条(板厚、板幅の条件により変更有) | 最大20条(板厚、板幅の条件により変更有) |
ライン名 | レベラーライン | リシャー | ||
---|---|---|---|---|
オートシャー | ダウンシャー | |||
加圧能力 | ─ | ─ | ─ | |
取扱い材料 | 加工品種 | 冷延鋼板 | 冷延鋼板 | 冷延鋼板 |
酸洗鋼板 | 酸洗鋼板 | 酸洗鋼板 | ||
表面処理鋼板 | 表面処理鋼板 | 表面処理鋼板 | ||
高張力鋼板 | 高張力鋼板 | 高張力鋼板 | ||
ステンレス | ||||
カラー鋼板 | ||||
外板用鋼板 | ||||
板厚 | 0.3~2.3mm | 0.4~2.3mm | 0.4~3.2mm | |
板幅 | 600~1,320mm | 360~2,000mm | 20~1,250mm | |
コイル内径 | 508/610 | ─ | ─ | |
コイル外径 | 700~1,750mm | ─ | ─ | |
コイル重量 | Max17ton | ─ | ─ | |
製品寸法 | 長さ | 420〜4,230mm | 60~1,250mm | 30~700mm |
幅 | 600~1,320mm | 360~2,000mm | 20~1,250mm | |
切断精度 | ±0.5mm | |||
ライン速度回転数 | 80m/min | ─ | ─ | |
加工条数 | ─ | ─ | ─ |
事務所 | 第1工場 | |
---|---|---|
建屋 | 216m² | 5,676m² |
敷地 | 11,445m² |
クレーン設備 | |||
---|---|---|---|
第1工場 | 天井クレーン | 20t×1基 10t×1基 4.8t×5基 |
20t×1基 15t×1基 4.8t×2基 2.8t×2基 |
門型クレーン | ─ | 2.8t×2基 |
西条第2工場_設備概要
ライン名 | スリッターライン | ミニレベラー | |
---|---|---|---|
スリッター2号 | |||
加圧能力 | ─ | ─ | |
取扱い材料 | 加工品種 | 冷延鋼板 | 冷延鋼板 |
酸洗鋼板 | 酸洗鋼板 | ||
表面処理鋼板 | 表面処理鋼板 | ||
高張力鋼板 | 高張力鋼板 | ||
ステンレス | ステンレス | ||
板厚 | 0.3~3.2mm | 0.3~2.3mm | |
板幅 | 550~1,650mm | 100~850mm | |
コイル内径 | 508/610 | 508/610 | |
コイル外径 | Max1,900 | Max1,600 | |
コイル重量 | Max20ton | Max10ton | |
製品寸法 | 長さ | ─ | 250〜2,000mm |
幅 | 51~1,650mm | 100~850mm | |
切断精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | |
ライン速度回転数 | 200m/min | 65m/min | |
加工条数 | 最大17条(板厚、板幅の条件により変更有) | ─ |
第2工場 | |
---|---|
建屋 | 2,089m² |
敷地 | 3,400m² |
クレーン設備 | ||
---|---|---|
第2工場 | 天井クレーン | 25t×1基 4.8t×1基 |
片脚形クレーン | 2.8t×2基 |